| Monat 1 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| F1: | F2: | F3: |
| Monat 2 | ||
|
|
||
| F1: | F2: | F3: |
| Monat 1 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| F1: | F2: | F3: |
| Monat 2 | ||
|
|
||
| F1: | F2: | F3: |
| Detail | Betrag Option 1 | Betrag Option 2 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Energiepreis | |||
| davon PE | |||
| davon F1 | |||
| davon F2 | |||
| davon F3 | |||
| Andere | |||
| Transport | |||
| Systemlasten | |||
| Steuern | |||
| MwSt. Grundlage | |||
| MwSt. | |||
| Summe* |