Qualità vendita/distribuzione e gli indennizzi previsti
E-Werk Haller K.G. des Kruselburger Andreas & Co è tenuto ad informare ogni cliente finale delle tempistiche degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina. Se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, l’esercente di vendita è tenuto a pagare un indennizzo quanto segue:
1) Servizio di distribuzione e misura
Tabella 1 | Standard previsto | Indennizzo euro | |||
Clienti BT | Clienti MT | Domestico BT | Non domestico BT | Non domestico MT | |
Tempo di preventivazione per lavori sulla reta | 20 gg. lavorativi | 40 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Tempo di esecuzione di lavori semplici | 15 gg. lavorativi | 30 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente | 5 gg. lavorativi | 5 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Tempo di riattivazione della fornitura in caso di distacco per morosità | 1 gg. feriale | 1 gg. feriale | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Fascia di puntualità per appuntamenti | 2 ore | 2 ore | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura/richieste pervenute nei qq. Lavorativi dalle 08. alle 18.00 | 3 ore | - | 35,00 € | 70,00 € | - |
Ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura/richieste pervenute nei qq. Lavorativi/non lavorativi dalle 18 alle 8 | 4 ore | - | 35,00 € | 70,00 € | - |
Verifica gruppo di misura | 15 gg. lavorativi | 15 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Verifica contatore su richiesta dal cliente | 15 gg. lavorativi | 15 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Invio del resoconto della verifica del contatore su richiesta del cliente, se effettuata presso il cliente (valida per consumatori/produttori) | 20 gg. lavorativi | 20 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Tempo massimo di ripristinare la tensione su richiesta dal cliente (valida per consumatori/produttori) | 50 gg. lavorativi | 50 gg. lavorativi | 35,00 € | 70,00 € | 140,00 € |
Tabella 2 | Clienti BT | Clienti MT |
Tempo di esecuzione di lavori complessi | 85 % | 90 % |
Tempo di risposta motivata a reclami e richieste scritte per l‘attivitá di distribuzione e misura; (valida per consumatori/produttori) | 90 % | 95 % |
2) Servizio di vendita
Tabella 3 | Standard previsto | Prezzo standard previsto |
Risposta motivata a reclami scritti | 40 giorni solari | € 20,00 |
Rettifica di fatturazione | 90 giorni solari | € 20,00 |
Rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari | € 20,00 |
L’indennizzo automatico base è di 20 € e aumenta in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
- a) se la prestazione viene eseguita fuori standard, ma entro un tempo doppio del tempo standard, viene accreditato l’indennizzo automatico base di 20 €;
- b) se la prestazione viene eseguita tra il doppio e il triplo del tempo standard, viene accreditato il doppio dell’indennizzo automatico base, quindi 40 €;
- c) se la prestazione viene eseguita dopo più del triplo del tempo standard, viene accreditato il triplo dell’indennizzo automatico base, quindi 60 €.
Il venditore deve accreditare al cliente l’indennizzo che ha ricevuto dal distributore nella prima bolletta utile del cliente, detraendolo dall’importo addebitato. L’indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente entro 8 mesi.
Nel sottostante prospetto trova le indicazioni relative ai risultati dell‘ anno 2013 -2023 del E-Werk Haller K.G. des Kruselburger Andreas & Co:
1) Servizio di distribuzione e misura
Tabella 1 + Tabella 2 | Rispetto degli standard dell’anno 2013 | ||
Domestico NS | Non domestico NS | Non domestico MT | |
Grado di rispetto 100% | Grado di rispetto 100% | Grado di rispetto 100% |
2) Servizio di vendita
Tabella 3 | Rispetto degli standard dell’anno 2013 |
Grado di rispetto 100% |